Маркировка
|
Геометрические размеры, мм
|
Паз- гребень |
Захваты для рук |
Масса 1 твинблока |
На поддоне | Стоимость, руб | |||||
длина | ширина | высота | Кол-во, шт | Кол-во м² | Объем, м³ | 1 м³ | 1 упаковка продукции | ||||
Плотность D400 (класс по прочности на сжатие В 2,5)
|
|||||||||||
ТБ 200 4 | 625 | 200 | 250 | - | - | 13,250 | 36 | 5,62 | 1,125 | 3400-00 | 3825-00 |
ТБ 200 4п | 625 | 200 | 250 | + | + | 13,250 | 36 | 5,62 | 1,125 | 3400-00 | 3825-00 |
ТБ 300 4 | 625 | 300 | 250 | - | - | 19,875 | 24 | 3,75 | 1,125 | 3400-00 | 3825-00 |
ТБ 300 4п | 625 | 300 | 250 | + | + | 19,875 | 24 | 3,75 | 1,125 | 3400-00 | 3825-00 |
ТБ 400 4 | 625 | 400 | 250 | - | - | 26,500 | 18 | 2,81 | 1,125 | 3400-00 | 3825-00 |
ТБ 400 4п | 625 | 400 | 250 | + | + | 26,500 | 18 | 2,81 | 1,125 | 3400-00 | 3825-00 |
ТБк 300 4п | 590 | 300 | 250 | + | - | 23,405 | 24 | 3,54 | 1,06 | 3150-00 | 3340-00 |
Плотность D500 (класс по прочности на сжатие В 2,5 - 3,5)
|
|||||||||||
ТБ 100 5п | 625 | 100 | 250 | + | - | 8,280 | 72 | 11,25 | 1,125 | 4000-00 | 4500-00 |
ТБ 150 5 | 625 | 150 | 250 | - | - | 12,420 | 48 | 7,50 | 1,125 | 3600-00 | 4050-00 |
ТБ 200 5 | 625 | 200 | 250 | - | - | 16,560 | 36 | 5,62 | 1,125 | 3600-00 | 4050-00 |
ТБ 200 5п | 625 | 200 | 250 | + | + | 16,560 | 36 | 5,62 | 1,125 | 3600-00 | 4050-00 |
ТБ 240 5п | 625 | 240 | 250 | + | + | 19,870 | 30 | 4,68 | 1,125 | 3600-00 | 4050-00 |
ТБ 300 5 | 625 | 300 | 250 | - | - | 24,840 | 24 | 3,75 | 1,125 | 3600-00 | 4050-00 |
ТБ 300 5п | 625 | 300 | 250 | + | + | 24,840 | 24 | 3,75 | 1,125 | 3600-00 | 4050-00 |
ТБ 400 5 | 625 | 400 | 250 | - | - | 33,125 | 18 | 2,81 | 1,125 | 3600-00 | 4050-00 |
ТБ 400 5п | 625 | 400 | 250 | + | + | 33,125 | 18 | 2,81 | 1,125 | 3600-00 | 4050-00 |
ТБк 300 5п | 590 | 300 | 250 | + | - | 23,405 | 24 | 3,54 | 1,06 | 3240-00 | 3435-00 |
Плотность D600 (класс по прочности на сжатие В 3,5 - 5,0)
|
|||||||||||
ТБ 80 6 | 625 | 80 | 250 | - | - | 7,500 | 90 | 14,60 | 1,125 | 4000-00 | 4500-00 |
ТБ 100 6п | 625 | 100 | 250 | + | - | 9,940 | 72 | 11,25 | 1,125 | 4000-00 | 4500-00 |
ТБ 200 6 | 625 | 200 | 250 | - | - | 19,875 | 36 | 5,62 | 1,125 | 3800-00 | 4275-00 |
ТБ 200 6п | 625 | 200 | 250 | + | + | 19,875 | 36 | 5,62 | 1,125 | 3800-00 | 4275-00 |
ТБ 240 6п | 625 | 240 | 250 | + | + | 23,850 | 30 | 4,68 | 1,125 | 3800-00 | 4275-00 |
ТБ 300 6 | 625 | 300 | 250 | - | - | 29,810 | 24 | 3,75 | 1,125 | 3800-00 | 4275-00 |
ТБ 300 6п | 625 | 300 | 250 | + | + | 29,810 | 24 | 3,75 | 1,125 | 3800-00 | 4275-00 |
ТБ 400 6п | 625 | 400 | 250 | + | + | 39,750 | 18 | 2,81 | 1,125 | 3800-00 | 4275-00 |
Плитка
|
|||||||||||
Плитка П 6,0 | 625 | 60 | 250 | 5,000 | 102 | 3,83 | 1,125 | 1200-00 | 1200-00 |
Кладочная смесь
Клей "Твинблок-КЛ" 30 кг. | 200-00 |
Лотковые
блоки
|
Геометрические размеры, мм | Паз- гребень |
Захват для рук |
Масса 1 твинблока |
Стоимость, руб./шт. |
||
длина | ширина | высота | |||||
ТБЛ 300-5 | 625 | 300 | 250 | - | - | 13,440 | 370-00 |
ТБЛ 400-5 | 625 | 400 | 250 | - | - | 21,250 | 420-00 |
Инструмент
Наименование | Единица измерения |
Розничная цена (руб.) в т.ч. НДС |
Кельма 100 | 1 шт. | 500-00 |
Кельма 200 | 1 шт. | 600-00 |
Кельма 300 | 1 шт. | 650-00 |
Кельма 400 | 1 шт. | 720-00 |
Коретка 200 мм | 1 шт. | 1 050-00 |
Коретка 300 мм | 1 шт. | 1 256-00 |
Рубанок | 1 шт. | 600-00 |
Угольник | 1 шт. | 700-00 |
Штроборез | 1 шт. | 600-00 |
Обозначение:
Физико-механические и теплофизические характеристики:
Марка по плотности | D400 | D500 | D600 |
класс по прочности на сжатие | B 2,5 | B 2,5-3,5 | B 3,5-5,0 |
коэффициент паропроницаемости, мг/м ч Па |
0,25 | 0,20 | 0,18 |
марка по морозостойкости, более | >F35 | F100 | F100 |
коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м оС | 0,080 | 0,115 | 0,131 |
усадка при высыхании, мм/м | 0,59 | 0,56 | 0,57 |
удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Производство: г.Первоуральск.